银行收费
正文
银行账户要求详细表
| 银行名称 | 开户银行收费 | 查册费 | 开户时间 | 要求之最低结余 | 结余不足之账户管理费(每月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰银行 | $1,200 | $0 | 45天内 | $50,000 | $200 |
| 中国银行 | $1,200 | $150 | 45天内 | $50,000 | $120 |
| 渣打银行 | $0 | $150 | 45天内 | $200,000 | $200 |
| 恒生银行 | $1,200 | $150 | 45天内 | $50,000 | $200 |
| 建设银行(亚洲) | $1,200 | $0 | 45天内 | $200,000 | $100 |
| 星展银行 | $10,000 | $1,500 | 45天内 | $50,000 | $150 |
| 华侨永亨银行 | $1,200 | $150 | 45天内 | $50,000 | $150 |
| 工银亚洲 | $0 | $200 | 45天内 | $50,000 | $50 |
| 中信银行(国际) | $0 | $300 | 45天内 | $50,000 | $100 |

